IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
TIPOLOGIA IMPONIBILE | ALIQUOTA |
Abitazioni principali e relative pertinenze (solo per le abitazioni della categoria A1 A8 e A9) | 0,55% |
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato (solo per le abitazioni della categoria A1 A8 e A9) | 0,55% |
Terreni agricoli | 0,98% |
Aree fabbricabili | 0,98% |
Altri fabbricati | 0,98% |
Immobili classificati nella categoria D05 | 1,06% |
Immobili classificati nella categoria D01 e D07 | 0,98% |
Fabbricati rurali strumentali (cat. D/10 e classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità); |
0,10% |
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita | 0,25% |
Allegati
Regolamento IMU Comune di Mairano 2020
Note: Scarica il file allegato
Delibera aliquote IMU 2020
Note: Scarica l'allegato
Ultima modifica:
Lun, 20/04/2020 - 09:23